工業水質的精準監測是保障生產安全、產品質量和環保合規的重要基礎。不同行業對水質監測的參數需求、精度要求和安裝環境差異很大,如何選擇合適的監測設備和方案,是很多企業面臨的實際問題。
上海博取儀器有限公司深耕水質在線分析儀器領域十余年,基于豐富的行業應用經驗,針對化工、制藥、水處理三大核心行業,提供從傳感器選型、變送器配置到系統集成的全場景水質在線監測方案。
化工生產環境具有易燃易爆風險,監測設備需要滿足防爆認證要求(Ex d IIC T6或Ex ia IIC T6)。同時,化工介質往往具有強腐蝕性,對傳感器材質提出了更高要求。此外,化工反應過程的溫度和壓力波動較大,監測設備需要具備良好的穩定性和抗干擾能力。
博取儀器化工行業解決方案:
| 監測需求 | 推薦設備 | 關鍵特點 |
|---|---|---|
| 防爆區域pH監測 | PHG-2081Pro + 防爆外殼 | Ex d IIC T6隔爆型,支持本安輸出 |
| 酸堿濃度在線監測 | SJG-2083系列酸堿濃度計 | 電感式/接觸式可選,不受氣泡干擾 |
| 循環水電導率監測 | DA801數字電導率儀 | RS485數字信號,抗干擾能力強 |
| 高溫反應釜pH測量 | CPH5805高溫pH電極 | 耐溫130℃,雙鹽橋參比系統 |
| 多參數集成監測 | MPG-5088水質監測站 | pH/電導率/濁度/DO/溫度五合一 |
制藥用水系統需符合GMP規范和中國藥典要求,純化水和注射用水的pH值、電導率是強制性檢測指標。制藥用水的電導率極低(通常小于1μS/cm),對測量精度要求高。此外,SIP在線滅菌過程要求設備耐受121℃高溫。
博取儀器制藥行業解決方案:
| 監測需求 | 推薦設備 | 關鍵特點 |
|---|---|---|
| 純化水pH監測 | PHI-E2310D數字pH儀 | 高精度數字電極,適合超純水測量 |
| 純水電導率監測 | DA801 + K=0.01電極 | 低量程高精度,滿足藥典要求 |
| SIP滅菌過程pH監測 | CPH5805高溫電極 | 耐130℃,支持在線滅菌不斷電 |
| 配液罐pH/ORP監控 | BD130雙通道變送器 | 一臺儀表同時監測pH和ORP |
| 雙參數同時測量 | DCA120 pH/DO雙通道 | pH+溶解氧一體,節省安裝空間 |
污水處理廠的進水水質波動大,含有大量懸浮物和微生物,容易造成電極污染和堵塞。監測設備需要耐污染、易清洗、維護量小。同時,進出水監測數據需要對接環保部門在線監控平臺。
博取儀器水處理行業解決方案:
| 監測點位 | 推薦設備 | 關鍵特點 |
|---|---|---|
| 進水口 | pHG-2081Pro通用型 | 平膜電極抗污染,四氟護套耐腐蝕 |
| 調節池/曝氣池 | PHI-E2210在線pH儀 | 繼電器控制加藥泵自動調節pH |
| 生化池溶解氧 | DCA120 pH/DO雙通道 | 同時監測DO和pH,優化曝氣控制 |
| 排放口多參數 | MPG-5088監測站 | 五參數一體,支持環保數據聯網上傳 |
| 電極安裝 | TLHT250提拉式護套 | 在線提拉清洗校準,不停機維護 |
博取儀器目前擁有完整的水質在線分析產品線:
| 產品類別 | 代表型號 | 覆蓋參數 |
|---|---|---|
| 在線pH/ORP分析儀 | PHG-2081Pro、PHI-E2210、PHI-E2310D | pH、ORP |
| 在線電導率儀 | DA801 | 電導率、TDS、溫度 |
| 酸堿濃度計 | SJG-2083系列 | HCl、H?SO?、NaOH濃度 |
| 離子分析儀 | pXG-2085S | 28種離子濃度 |
| 多通道變送器 | BD130、DCA120、DCA130 | pH/DO/EC雙通道 |
| 在線水質監測站 | MPG-5088 | 五參數一體化 |
| pH電極 | CPH5805高溫、通用型系列 | 常規/高溫/純水/防爆 |
| 安裝附件 | TLHT250提拉式護套 | 在線維護、清洗、校準 |
博取儀器不僅提供標準化產品,還為客戶提供售前選型咨詢、現場安裝調試、操作培訓、定期維護保養等全流程技術服務。公司位于上海浦東新區,技術服務團隊可快速響應華東地區客戶需求,遠程技術支持覆蓋全國。
